psa logo

Lifting Lug Calculator

Lug Input Data:

Variables Value
Do (mm)
Dh (mm)
t (mm)
L (mm)
diagram
Material Grade (MPa): Shackle (ton): {{shackleStatus}}

Force Input Data:

Safe Working Load (ton) : Safety Factor : Design Sling Force = {{force | number : 1}} kN

RESULTS SUMMARY TABLES:

Attribute Design Capacity Ratio Status
Pull Out Tension (kN) {{force | number : 1}} {{Tension | number : 1}} {{force / Tension | number : 2}} {{tensionStatus}} {{srystatus}}
Shear Tear Out (kN) {{force | number : 1}} {{shearTearOut | number : 1}} {{force/shearTearOut | number : 2}} {{shearTearstatus}} {{srystatus}}
Bearing (kN) {{force| number : 1}} {{bearingLoad | number : 1}} {{force/bearingLoad | number : 2}} {{Bstatus}}
Overall - - {{maxDC | number : 2}} {{memstatus}}
---- Lug Design ---- ---- Shackle Tolerance Data ---- Inner Hole ⌀ : {{dHole}} mm {{holeStatus}} Pin :{{shackleToleranceB | number : 1}} mm Outer Lug ⌀ : {{dLug}} mm {{OuterDiameterStatus}} Sling Space : {{shackleToleranceC | number : 1}} mm Lug Thickness : {{tLug}} mm {{thicknessStatus}} Shackle Allowable Gap : {{shackleToleranceA | number : 1}} mm Lug Base Lenght : {{lLength}} mm

Lifting Lug Calculations

Tension Resistance:

Net Section Area (Lug Area Section through X-X) = {{netArea| number : 0}} mm2

Tension Stress = Sling Force/Net Section Area = {{forceN | number : 0}}/{{netArea| number : 0}} = {{tensStress| number : 0}} N/mm2

Ultimate Stress Limit = {{tensAllowed| number : 0}} N/mm2

Tension Resistance = Ultimate Tensile Strenght x Net Section Area = {{Tension| number : 2}} kN

Tension Force = {{force | number : 1}} kN

Shear Tear Out Resistance:

Shear Plane Area = Net Section Area = {{shearArea| number : 0}} mm2

Tear Out Stress = Sling Force/Shear Plane Area = {{forceN | number : 0}}/{{shearArea| number : 0}} = {{shearStress| number : 0}} N/mm2

Ultimate Shear Stress Limit = {{shearAllowed| number : 0}} N/mm2

Shear Tear Out Resistance = Yield Strenght x Shear Plane Area = {{shearTearOut| number : 2}} kN

Shear Tear Out Force = {{force | number : 1}} kN

Bearing Resistance:

Bearing Area (bearing surface is diameter of Pin) = {{bearingArea| number : 0}} mm2

Bearing Resistance = 1.5 x Ultimate Tensile Strenght x Bearing Area = {{bearingLoad| number : 2}} kN